Trello – maßgeschneidert
Trello genießt das Vertrauen von Millionen und bringt Teams aus aller Welt voran.
Finde heraus, welche Option am besten zur dir passt.
Free
Kostenlos für bis zu 10 Mitarbeiter pro Arbeitsbereich
Für Einzelpersonen oder Teams, die ihre Projektorganisation verbessern möchten.
Standard
Pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung ($6 bei monatlicher Abrechnung)
Für kleine Teams, die ihre Aufgaben managen und die Zusammenarbeit skalieren müssen.
Premium
Pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung ($12.50 bei monatlicher Abrechnung)
Für Teams, die mehrere Projekte auf verschiedene Arten verfolgen und visualisieren müssen, z. B. mit Boards, Zeitleisten, Kalendern usw.
Enterprise
Pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung ($210.00 Jahrespreis pro Benutzer)
Für Unternehmen, die teamübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen möchten und hohe Anforderungen an Sicherheit und Kontrollen stellen.
Tarife vergleichen
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Unbegrenzte Karten | true | true | true | true |
Integrierte Automatisierung Jedes Trello-Board bietet eine integrierte, leistungsstarke Automatisierung ohne Code. | true | true | true | true |
Zugewiesene Person und Fälligkeitsdaten | true | true | true | true |
iOS- und Android-Geräte | true | true | true | true |
Desktop-App | true | true | true | true |
Unbegrenzte Aktivitätsprotokolle | true | true | true | true |
Trello-Vorlagen Gib deinem Team eine Blaupause für den Erfolg mit bewährten Vorlagen aus der Trello-Community. | true | true | true | true |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | true | true | true | true |
Mobilgerätemanagement Implementiere Sicherheitskontrollen für die Nutzung mobiler Apps durch integrierte MDM-Unterstützung (Mobile Device Management) für iOS und Android. | true | true | true | true |
Unbegrenzte Power-Ups Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | true | true | true | true |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | true | true | true |
Unbegrenzte Boards Erstelle so viele Trello-Boards, wie dein Team für sinnvoll hält – vom Onboarding neuer Mitarbeiter bis zur Sprint-Planung und jeder Teambesprechung dazwischen. | False | true | true | true |
Erweiterte Checklisten Zerlege größere Projekte in übersichtliche Aufgaben und weise den einzelnen Aufgaben Teammitglieder und Fälligkeitstermine zu. | False | true | true | true |
Benutzerdefinierte Felder Organisiere und formatiere deinen Workflow, indem du Informationen auf Trello-Karten mit benutzerdefinierten Feldern für die jeweilige Aufgabe strukturierst. | False | true | true | true |
Dashboard-Ansicht Mit dem Berichtstool von Trello kannst du auf Echtzeit-Einblicke zugreifen und den Fortschritt deines Teams visuell und sinnvoll kommunizieren. | False | False | true | true |
Zeitleisten-Ansicht Mit der Zeitleistenansicht planst du dein Projekt, behältst den Überblick über jeden Sprint und erfährst, wie sich einzelne Aufgabenelemente nach und nach zu einem großen Ganzen zusammenfügen. | False | False | true | true |
Tabellenansicht Die Tabellenansicht verschafft dir einen genauen Überblick über die gesamte Arbeit auf einem Board in einem Listenformat, in dem du mit wenigen Klicks Karten erstellen und bearbeiten kannst. | False | False | true | true |
Kalenderansicht Die Kalenderansicht zeigt Startdaten, Fälligkeitsdaten und Elemente aus erweiterten Checklisten an, damit du den Überblick über deine langfristige Projektplanung sowie aktuelle Aufgaben behältst. | False | False | true | true |
Landkartenansicht Plane ein Offsite-Meeting, entdecke neue Bürostandorte oder manage Produktverteilungspunkte, indem du deinen Karten Orte hinzufügst und sie auf einer Landkarte visualisierst. | False | False | true | true |
Arbeitsbereich-Tabellenansicht Zeigen Sie Ihre Projekte und Aufgaben Board- und arbeitsbereichübergreifend in einer Liste an, die Sie so sortieren und filtern können, dass Ihnen genau die Karten angezeigt werden, die Sie benötigen. | False | False | true | true |
Arbeitsbereich-Kalenderansicht Der Arbeitsbereichs-Kalender zeigt Elemente mit Start- und Fälligkeitsdaten in deinen Projekten und Boards an, sodass du auf einen Blick siehst, welche Arbeiten dein Team noch erledigen muss. | False | False | true | true |
Vorlagen auf Arbeitsbereichebene | False | False | true | true |
Befehlsverwaltung Premium- und Enterprise-Administratoren können Befehle im Namen anderer Benutzer deaktivieren und weitere Wartungsarbeiten an Befehlen durchführen. | False | False | true | true |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | False | False | true | true |
Board-Sammlungen Premium- und Enterprise-Teams können Board-Sammlungen erstellen und so Boards nach Arbeitsbereich, Abteilung oder Hauptprojekt gruppieren. | False | False | true | true |
Beobachter Beobachter sind eine Sicherheitseinstellung in Premium, die die Aktionen eines Benutzers innerhalb eines Boards einschränken. | False | False | true | true |
Auf die Domain beschränkte Einladungen | False | False | true | true |
Mitglieder deaktivieren | False | False | true | true |
Einfacher Datenexport | False | False | true | true |
Unbegrenzte Befehlsausführungen | False | False | true | true |
SAML-SSO mit Atlassian Access Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. | Verfügbare | Verfügbare | Verfügbare | true |
Unbegrenzte Arbeitsbereiche | False | False | False | true |
Power-Up-Verwaltung | False | False | False | true |
Einschränkungen für Anhänge | False | False | False | true |
Unternehmensweite Berechtigungen | False | False | False | true |
Für die Organisation sichtbare Boards | False | False | False | true |
Verwaltung öffentlicher Boards | False | False | False | true |
Support | Support von der Community | Regionale Geschäftszeiten | 24/5 Premium-Support | 24/7 Enterprise-Admin-Support |
Das Gesuchte war nicht dabei?
Häufig gestellte Fragen
Erstklassige Sicherheit und zentrale Verwaltung mit Atlassian Access
- SAML Single Sign-on
- Verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung
Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. Trello is an Atlassian product.