Trello, a tu manera.
Trello infunde confianza a millones de personas y da alas a equipos de todo el mundo.
Descubre qué opción es la más adecuada para ti.
Free
Gratis para hasta 10 colaboradores por Espacio de trabajo
Para personas o equipos que quieren organizar cualquier proyecto que se les ocurra.
Standard
por usuario al mes con facturación anual ($6 con facturación mensual)
Para los equipos pequeños que necesitan gestionar el trabajo y escalar la colaboración.
Premium
por usuario al mes con facturación anual ($12.50 con facturación mensual)
Para equipos que necesiten supervisar y visualizar varios proyectos de varias maneras, como en tableros, cronogramas, calendarios, etc.
Enterprise
por usuario al mes con facturación anual ($210.00 precio anual por usuario)
Para organizaciones que necesitan conectar el trabajo de distintos equipos con mayor seguridad y más controles.
Compara nuestros planes
Funciones | Free | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Tarjetas ilimitadas | True | True | True | True |
Automatización integrada En cada tablero de Trello se crea una poderosa automatización sin código. | True | True | True | True |
Fechas de vencimiento y personas asignadas | True | True | True | True |
Aplicaciones móviles para iOS y Android | True | True | True | True |
Aplicación de escritorio | True | True | True | True |
Registros de actividad ilimitados | True | True | True | True |
Plantillas de Trello Da a tu equipo la fórmula del éxito con plantillas de eficacia probada de la comunidad de Trello. | True | True | True | True |
Autenticación en dos fases | True | True | True | True |
Gestión de dispositivos móviles Aplica controles de seguridad al uso de aplicaciones móviles gracias a la compatibilidad con la gestión de dispositivos móviles (MDM) integrada para iOS y Android. | True | True | True | True |
Power-Ups ilimitados Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | True | True | True | True |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | True | True | True |
Tableros ilimitados Crea todos los tableros de Trello que necesite tu equipo, ya sea para gestionar la incorporación de nuevos empleados, la planificación de sprints, el orden del día de las reuniones y muchas otras cosas. | falso | True | True | True |
Checklists avanzadas Divide los proyectos en tareas más pequeñas y asigna miembros y fechas de entrega a tareas individuales para gestionar todos los detalles. | falso | True | True | True |
Campos personalizados Con Campos personalizados, puedes añadir procesos y formalidad a tu flujo de trabajo estructurando la información de las tarjetas de Trello según la tarea en cuestión. | falso | True | True | True |
Vista de Panel Con la herramienta de informes de Trello puedes acceder a datos prácticos en tiempo real y comunicar el progreso de tu equipo de forma visual y relevante. | falso | falso | True | True |
Vista de Cronograma En Cronograma puedes planear tus proyectos, mantenerte al tanto de los sprints y comprobar que todo encaje. | falso | falso | True | True |
Vista de Tabla Aporta una perspectiva más clara de todo el trabajo de un tablero con una lista donde puedes crear y editar tarjetas en pocos clics. | falso | falso | True | True |
Vista de calendario En Calendario se muestran las fechas de inicio, las fechas de vencimiento y los elementos de checklists avanzadas para que puedas ver cómo se presenta el futuro de tu proyecto y estar al tanto de lo que hay que hacer cada día. | falso | falso | True | True |
Vista de Mapa Planea una salida de la oficina, explora nuevas ubicaciones para oficinas o gestiona puntos de distribución de productos añadiendo ubicaciones a tus tarjetas y visualizándolas en un mapa. | falso | falso | True | True |
Vista de Tabla del Espacio de trabajo Consulta los proyectos y las tareas de los distintos Espacios de trabajo y tableros en una lista con un formato similar al de las hojas de cálculo que puedes ordenar y filtrar para encontrar las tarjetas que necesitas ver. | falso | falso | True | True |
Vista Calendario del Espacio de trabajo La vista Calendario del Espacio de trabajo muestra los elementos con fechas de inicio y de vencimiento en todos los proyectos y tableros. Así puedes ver todo el trabajo que tiene tu equipo por delante. | falso | falso | True | True |
Plantillas de nivel de Espacio de trabajo | falso | falso | True | True |
Administración de ejecución de comandos Los administradores de Premium o de Enterprise pueden deshabilitar comandos en nombre de otros usuarios y realizar el mantenimiento de otros comandos. | falso | falso | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | falso | falso | True | True |
Colecciones de tableros Los equipos de Premium y Enterprise pueden usar colecciones de tableros para agrupar los tableros fácilmente por Espacios de trabajo, departamentos o proyectos importantes. | falso | falso | True | True |
Observadores Los observadores son una configuración de seguridad de Premium que limita las acciones de un usuario en un tablero. | falso | falso | True | True |
Invitaciones con restricciones de dominios | falso | falso | True | True |
Desactivar miembros | falso | falso | True | True |
Exportación sencilla de datos | falso | falso | True | True |
Ejecuciones ilimitadas de comandos | falso | falso | True | True |
Inicio de sesión único de SAML a través de Atlassian Access Atlassian Access es una suscripción independiente que tu empresa puede habilitar en todos los productos de Atlassian a partir de 4 $ al mes por usuario. | Disponible | Disponible | Disponible | True |
Espacios de trabajo ilimitados | falso | falso | falso | True |
Administración de Power-Ups | falso | falso | falso | True |
Restricciones de adjuntos | falso | falso | falso | True |
Permisos a nivel de organización | falso | falso | falso | True |
Tableros visibles a nivel de organización | falso | falso | falso | True |
Gestión de tableros públicos | falso | falso | falso | True |
Support | Asistencia de la comunidad | Local Business Hours | Soporte Premium 24 horas/5 días a la semana | Soporte ininterrumpido para administradores de Enterprise |
¿No has encontrado lo que buscas?
Preguntas frecuentes
La mejor seguridad y administración centralizada con Atlassian Access
- Inicio de sesión único de SAML
- Autenticación obligatoria en dos fases
Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. Trello is an Atlassian product.