Trello sinun tavallasi
Miljoonien luottamuksen ansainnut Trello edistää työryhmien toimintaa kaikkialla maailmassa.
Katso, mikä vaihtoehto sopii sinulle parhaiten.
Free
Ilmainen koko työryhmällesi
Yksilöille ja työryhmille, jotka haluavat järjestystä projekteille.
Standard
Per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain ($6 laskutettuna kuukausittain)
Pienille työryhmille, joiden on hallittava työtä ja skaalattava yhteistyötä.
Premium
Per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain ($12.50 laskutettuna kuukausittain)
Työryhmille, joilla on tarve seurata ja visualisoida useita projekteja monella tavalla, kuten tauluilla, aikajanoilla, kalentereilla jne.
Enterprise
Per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain ($210.00 vuosihinta per käyttäjä)
Organisaatioille, joiden täytyy yhdistää töitä työryhmien välillä ja tehostaa tietoturvaa ja ohjausta.
Vertaile tilauksiamme
Ominaisuudet | Free | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Rajattomasti kortteja | True | True | True | True |
Sisäänrakennettu automaatio Jokaisessa Trello-taulussa on tehokas kooditon automaatio. | True | True | True | True |
Käsittelijä- ja määräajat | True | True | True | True |
iOS- ja Android-mobiilisovellukset | True | True | True | True |
Työpöytäsovellus | True | True | True | True |
Rajattomat toimintalokit | True | True | True | True |
Trello-sivupohjat Anna työryhmällesi suunnitelma menestykseen Trello Communityn hyväksi kokemien mallien avulla. | True | True | True | True |
Kaksivaiheinen todennus | True | True | True | True |
Mobiililaitteiden hallinta Pakota mobiilisovellusten käytön tietoturva-asetukset sisäänrakennetulla mobiililaitteiden hallinnan (Mobile Device Management, MDM) tuella iOS:ssä ja Androidissa. | True | True | True | True |
Rajattomat Power-Upit Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | True | True | True | True |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | True | True | True |
Rajattomat taulut Luo niin monta Trello-taulua kuin työryhmäsi tarvitsee uusien työntekijöiden perehdytyksestä aina sprintin suunnitteluun ja jokaiseen kokouksen aiheeseen. | False | True | True | True |
Laajennetut tarkistuslistat Jaottele projektit pieniksi tehtäviksi ja pureudu yksityiskohtiin määrittämällä yksittäisille tehtäville määräajat ja vastuujäsenet. | False | True | True | True |
Mukautetut kentät Tee työnkuluista selkeitä ja virallisia jäsentämällä Trello-korttien tiedot käsillä olevaan tehtävään mukautetuilla kentillä. | False | True | True | True |
Koontitaulunäkymä Trellon raportointityökalujen avulla voit käyttää reaaliaikaisia tietoja ja kommunikoida työryhmäsi edistymisestä visuaalisesti ja merkityksellisesti. | False | False | True | True |
Aikajananäkymä Suunnittele projektisi, pysy ajan tasalla kaikista sprinteistä ja näe, miten kaikki osatekijät sopivat yhteen aikajanalla. | False | False | True | True |
Pöytänäkymä Tarkenna kaikkien yhdellä taululla tapahtuvien töiden näkökulmaa luettelomuodolla, jossa voi muutamalla napsautuksella luoda ja muokata kortteja. | False | False | True | True |
Kalenterinäkymä Kalenteri näyttää alkamispäivät, määräajat ja muita tarkistuslistan tehtäviä, joten näet projektin tulevat vaiheet ja pysyt ajan tasalla päivän tehtävistä. | False | False | True | True |
Karttanäkymä Suunnittele käyttöpaikan ulkopuolinen toiminto, kartoita uusia toimistosijainteja tai hallitse tuotejakelupisteitä lisäämällä sijainteja kortteihisi ja visualisoimalla ne maantieteellisesti kartalla. | False | False | True | True |
Työtilan pöytänäkymä Näet projektisi ja tehtäväsi työtilojen ja taulujen laajuisesti taulukkolaskennan kaltaisessa luettelossa, joka voidaan lajitella ja suodattaa juuri niihin kortteihin, jotka haluat nähdä. | False | False | True | True |
Työtilan kalenterinäkymä Työtilan kalenterissa näkyvät eri projektien ja taulujen tehtävät ja niiden alkamispäivät ja määräajat, joten on helppo nähdä, mitä työryhmälläsi on edessä. | False | False | True | True |
Työtilatason sivupohjat | False | False | True | True |
Komentoajojen ylläpito Premium- ja Enterprise-ylläpitäjät voivat poistaa käytöstä komentoja käyttäjien puolesta sekä tehdä muita komentojen päivityksiä. | False | False | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | False | False | True | True |
Taulukokoelmat Premium- ja Enterprise-työryhmät voivat käyttää taulukokoelmia taulujen helppoon ryhmittämiseen työtilan, osaston tai suuren projektin mukaan. | False | False | True | True |
Katselijat Katselijat on Premium-tietoturva-asetus, jolla rajoitetaan käyttäjän toimintoja tietyllä taululla. | False | False | True | True |
Verkkotunnusten mukaan rajoitetut kutsut | False | False | True | True |
Poista jäseniä käytöstä | False | False | True | True |
Yksinkertainen tietojen vienti | False | False | True | True |
rajattomat komentoajot | False | False | True | True |
SAML SSO Atlassian Guard kautta Atlassian Guard on erillinen tilaus, jonka yrityksesi voi ottaa käyttöön kaikille Atlassian-tuotteillesi alkaen hintaan 4 $/kuukausi/käyttäjä. | Käytettävissä | Käytettävissä | Käytettävissä | True |
Rajoittamaton määrä työtiloja | False | False | False | True |
Power-Up-ylläpito | False | False | False | True |
Liitteiden rajoitukset | False | False | False | True |
Organisaation laajuiset luvat | False | False | False | True |
Organisaatiolle näkyvät taulut | False | False | False | True |
Julkisten taulujen hallinta | False | False | False | True |
Support | Yhteisön tuki | Paikalliset työajat | Premium-tuki maanantaista perjantaihin vuorokauden ympäri | Enterprise-tuki ylläpitäjille kaikkina päivinä vuorokauden ympäri |
Etkö löytänyt etsimääsi?
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Luokkansa paras tietoturva ja keskitetty hallinta Atlassian Guard avulla
- SAML-kertakirjautuminen
- Pakotettu 2FA-todennus
Atlassian Guard on erillinen tilaus, jonka yrityksesi voi ottaa käyttöön kaikille Atlassian-tuotteillesi alkaen hintaan 4 $/kuukausi/käyttäjä. Trello on Atlassian-tuote.