Trello à votre façon.
Utilisé par des millions de personnes, Trello booste les équipes à travers le monde.
Trouvez l'option qui vous correspond.
Gratuit
Gratuit pour toute votre équipe
Pour les personnes ou les équipes qui cherchent à organiser toute sorte de projets.
Standard
par utilisateur et par mois en cas de facturation annuelle ($6 facturés mensuellement)
Pour les petites équipes qui doivent gérer le travail et faire évoluer la collaboration.
Premium
par utilisateur et par mois en cas de facturation annuelle ($12.50 facturés mensuellement)
Pour les équipes qui ont besoin de suivre et de visualiser plusieurs projets de différentes manières, y compris des tableaux, des chronologies, des calendriers, et bien plus encore.
Enterprise
par utilisateur et par mois, facturation annuelle ($210.00 prix annuel par utilisateur)
Pour les organisations qui cherchent à connecter le travail entre les équipes, tout en améliorant la sécurité et les contrôles.
Comparez nos offres
Fonctionnalités | Gratuit | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Cartes illimitées | vrai | vrai | vrai | vrai |
Automatisation intégrée Chaque tableau Trello intègre une automatisation performante sans code. | vrai | vrai | vrai | vrai |
Désignation des responsables et échéancier | vrai | vrai | vrai | vrai |
Applications mobiles pour iOS et Android | vrai | vrai | vrai | vrai |
Application de bureau | vrai | vrai | vrai | vrai |
Jounalisation illimitée des activités | vrai | vrai | vrai | vrai |
Modèles Trello Offrez à votre équipe un blueprint pour la réussite grâce aux modèles éprouvés de la communauté Trello. | vrai | vrai | vrai | vrai |
Authentification à deux facteurs | vrai | vrai | vrai | vrai |
Gestion des appareils mobiles Appliquez des contrôles de sécurité sur l'utilisation des apps mobiles grâce à la prise en charge intégrée de la gestion des appareils mobiles (MDM) pour iOS et Android. | vrai | vrai | vrai | vrai |
Power-ups illimités Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | vrai | vrai | vrai | vrai |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | vrai | vrai | vrai |
Tableaux illimités Créez autant de tableaux Trello que votre équipe le juge bon, de l'intégration des nouvelles recrues à la planification des sprints, en passant par l'ordre du jour de chaque réunion d'équipe. | False | vrai | vrai | vrai |
Checklists avancées Subdivisez les projets en petites tâches abordables et allez dans le détail en attribuant des membres et des dates limites à des tâches individuelles. | False | vrai | vrai | vrai |
Champs personnalisés Grâce aux champs personnalisés, apportez une touche de méthodologie et de formalisme à votre flux de travail en structurant les informations des cartes Trello en fonction de la tâche à accomplir. | False | vrai | vrai | vrai |
Vue Tableau de bord L'outil de reporting de Trello vous permet d'accéder à des informations en temps réel et de communiquer l'avancement de votre équipe de manière visuelle et pertinente. | False | False | vrai | vrai |
Vue Chronogramme Planifiez votre projet, maîtrisez chaque sprint et voyez comment toutes les composantes mobiles s'intègrent au fil du temps grâce à la vue Chronogramme. | False | False | vrai | vrai |
Vue Tableur Apportez un nouvel éclairage à tout le travail effectué sur un seul tableau dans un format de liste où vous pouvez créer et modifier des cartes en quelques clics. | False | False | vrai | vrai |
Vue Calendrier Le calendrier affiche les dates de début, les dates limites et les tâches de checklist avancées afin de vous permettre de voir ce qui vous attend pour votre projet et de maîtriser vos tâches du jour. | False | False | vrai | vrai |
Vue Plan Planifiez vos réunions hors site, recherchez de nouveaux bureaux ou gérez des points de distribution de produits en ajoutant des emplacements à vos cartes et en les visualisant géographiquement sur une carte. | False | False | vrai | vrai |
Vue Tableur de l'espace de travail Visualisez vos projets et vos tâches dans les différents espaces de travail et tableaux sous forme de liste inspirée d'un tableur. Vous pouvez la trier et la filtrer afin d'accéder précisément aux cartes que vous avez besoin de voir. | False | False | vrai | vrai |
Vue Calendrier de l'espace de travail Le calendrier de l'espace de travail affiche les tâches de vos projets et tableaux avec des dates de début et des dates limites. Vous obtenez ainsi une vision claire de ce qui attend votre équipe. | False | False | vrai | vrai |
Modèles au niveau de l'espace de travail | False | False | vrai | vrai |
Administration des exécutions de commandes Les administrateurs Premium ou Enterprise peuvent désactiver des commandes au nom d'autres utilisateurs, et effectuer d'autres opérations de maintenance des commandes. | False | False | vrai | vrai |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | False | False | vrai | vrai |
Collections de tableaux Les équipes Premium et Enterprise peuvent utiliser les collections de tableaux pour regrouper facilement des tableaux par espace de travail, par service ou par projet majeur. | False | False | vrai | vrai |
Observateurs Les observateurs constituent un paramètre de sécurité Premium qui limite les actions de l'utilisateur dans un tableau. | False | False | vrai | vrai |
Invitations restreintes par domaine | False | False | vrai | vrai |
Désactivation de membres | False | False | vrai | vrai |
Export de données simplifié | False | False | vrai | vrai |
Exécutions de commande illimitées | False | False | vrai | vrai |
Authentification unique SAML via Atlassian Access Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. | Disponible | Disponible | Disponible | vrai |
Espaces de travail illimités | False | False | False | vrai |
Administration des Power-ups | False | False | False | vrai |
Restrictions en matière de pièces jointes | False | False | False | vrai |
Permissions à l'échelle de l'organisation | False | False | False | vrai |
Tableaux visibles par l'organisation | False | False | False | vrai |
Gestion des tableaux publics | False | False | False | vrai |
Support | Support de la communauté | Heures ouvrables locales | Support Premium 24 h/24 et 5 j/7 | Support Enterprise pour les administrateurs 24 h/24 et 7 j/7 |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?
Foire aux questions
Sécurité plus performante que jamais et administration centralisée grâce à Atlassian Access
- Authentification unique SAML (SSO)
- Authentification à deux facteurs (2FA) obligatoire
Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. Trello is an Atlassian product.