Használd a Trellót, ahogy neked tetszik!
A több millió felhasználó bizalmát élvező Trello világszerte segíti a csapatok munkáját.
Fedezd fel, hogy melyik a számodra megfelelő lehetőség.
Ingyenes
Munkaterenként akár 10 együttműködő ingyen
Rögzítsd a teendőidet, válj rendszerezetté és legyél überhatékony.
Standard
Felhasználónként és havonta, éves számlázással ($6 havi számlázással)
A végtelen számú táblával, a kártyatükrözéssel és további automatizálásokkal még hatékonyabb lehetsz.
Premium
Felhasználónként és havonta, éves számlázással ($12.50 havi számlázással)
Add hozzá az AI-t a tábláidhoz és az adminisztrátori felügyeletet az eszköztáradhoz. A nézetekkel ráadásul további szempontokat is megvizsgálhatsz.
Enterprise
Felhasználónként és havonta, éves számlázással ($210.00 éves ár felhasználónként)
Nagyvállalati szintű biztonság és felügyelet biztosítása. Ez a csomag tartalmazza az Atlassian Guard Standardet és a 24/7 vállalati adminisztrátori támogatást.
A csomagjaink összehasonlítása
| Funkciók | Ingyenes | Standard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Korlátlan számú kártya | True | True | True | True |
Gyors rögzítés Azonnal rögzítheted a teendőket, jegyzeteket és üzeneteket e-mailből, a Slackből és a Microsoft Teamsből. | True | True | True | True |
PostaládaHamarosan Összegyűjtheted az üzeneteket és teendőket ebben a személyes munkatérben, majd rendszerezheted őket a tábláidon. | True | True | True | True |
Tervező (csak megtekintés)Hamarosan Megnézheted az ütemezett kártyáidat egy naptárban és szinkronizálhatod az eseményeket a kedvenc eszközeidből. | True | True | True | True |
Gyorsrögzítés az MI erejével Az MI segítségével azonnal rögzítheted a teendőket, jegyzeteket és üzeneteket e-mailből, a Slackből és a Microsoft Teamsből. | False | True | True | True |
Tervező (teljes hozzáférés)Hamarosan Húzz át kártyákat a naptárba, hogy lefoglald a rendelkezésre álló időt. A kedvenc eszközeidből még több eseményt szinkronizálhatsz. | False | True | True | True |
Kártyatükrözés Egységesítsd a teendőidet a táblák közt. Tükrözheted az egyes kártyákat több táblára, hogy bárhonnan megtekinthesd és szerkeszthesd őket. | False | True | True | True |
Beépített automatizálás A hatékony, kódmentes automatizálás minden Trello-táblának szerves része. | True | True | True | True |
Hozzárendelt személyek és határidők | True | True | True | True |
iOS és Android mobil alkalmazások | True | True | True | True |
Asztali alkalmazás | True | True | True | True |
Korlátlan aktivitásnapló | True | True | True | True |
Trello-sablonok A Trello Community által biztosított bevált sablonokkal sikerre vezetheted a csapatod. | True | True | True | True |
Kétlépcsős azonosítás | True | True | True | True |
Mobileszköz-felügyelet A mobileszköz-felügyeleti (MDM) megoldások iOS és Android rendszerre egyaránt elérhető beépített támogatásának köszönhetően biztonsági ellenőrzéseket írhatsz elő a mobilalkalmazások használatához. | True | True | True | True |
Korlátlan számú Power-Up A Trello-tábláidba 200-nál is több olyan alkalmazást és eszközt integrálhatsz közvetlenül, melyekre a csapatodnak szüksége lehet – a Slacktől a Google Drive-on át a Salesforce-ig. (Megjegyzés: a partnereink egyes Power-Upjaira elő kell fizetned.) | True | True | True | True |
Korlátlan számú munkatér-együttműködő | Legfeljebb 10 együttműködő | True | True | True |
Korlátlan számú tábla Hozz létre annyi Trello táblát, ahányra a csapatodnak szüksége van; legyen szó az új kollégák betanításáról, a sprintek tervezéséről vagy a menet közben leszervezett csapatmegbeszélések napirendi pontjairól. | False | True | True | True |
Fejlett ellenőrzőlisták Bontsd le a projektjeidet kezelhető méretű feladatokra, majd az egyéni feladatokhoz akár egyesével rendelj tagokat és határidőket. | False | True | True | True |
Egyéni mezők Határozz meg eljárásokat és formalizáld a munkafolyamatodat azzal, hogy a Trello-kártyákon egyéni mezők segítségével strukturálod az információkat az adott feladathoz. | False | True | True | True |
Összecsukható listák A listarészletek könnyű elrejtésével és felfedésével megőrizheted a Trello-tábláid rendezettségét, és koncentrálhatsz az igazán fontos dolgokra. | False | True | True | True |
Listaszínek Feldobhatod a tábláidat a listaszínek használatával, így gyorsabban megtalálhatod a prioritásokat, valamint rendszerezheted a teendőidet és biztosíthatod az előrehaladásukat. | False | True | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) A Trello kártyaleírásait és megjegyzéseit zökkenőmentesen magasabb szintre emelheted az MI által vezérelt tartalomgenerálással, helyesírás-ellenőrzővel és ötleteléssel. | False | False | True | True |
Irányítópult nézet A Trello jelentéskészítő eszközeivel valós idejű betekintéshez juthatsz, valamint látványos és informatív módon szemléltetheted csapatod előrehaladását. | False | False | True | True |
Térképnézet Megtervezheted a külső működést, feltérképezheted az új irodák lehetséges helyszíneit és kezelheted a termékterjesztési pontokat, ha helyeket adsz a kártyákhoz, amelyeket aztán térképen is megjeleníthetsz. | False | False | True | True |
Idővonal nézet Az Idővonallal megtervezheted a projektet, irányíthatod a sprinteket és láthatod, hogyan áll majd össze a sok mozgó alkatrész. | False | False | True | True |
Táblázatos nézet Átláthatóbbá teheted az adott táblán megjelenített összes munkát egy listaformátumban, amelyben néhány kattintással létrehozhatsz és szerkeszthetsz kártyákat. | False | False | True | True |
Naptárnézet A naptárban szerepelnek a kezdő dátumok, a határidők és a bővített ellenőrzőlista elemei is, így látni fogod, hogy mi vár még rátok a projekt folyamán, és a napi teendőkkel sem fogtok lemaradni. | False | False | True | True |
Munkatér táblázatos nézet A munkatereken és a táblákon lévő projektjeidet és feladataidat egy szűrhető és rendezhető táblázatos listában tekintheted meg, így csak azokat a kártyákat látod majd, amelyekre tényleg szükséged van. | False | False | True | True |
A munkatér naptárnézete A munkatér naptárnézete megjeleníti a tételek kezdő dátumát és határidejét minden projektre és táblára vonatkozóan, így a csapat minden teendőjét egy helyen láthatod. | False | False | True | True |
Munkatérszintű sablonok | False | False | True | True |
Parancsfuttató adminisztráció A Premium- és az Enterprise-adminisztrátoroknak lehetőségük van arra, hogy más felhasználók nevében letiltsák a parancsokat, továbbá hogy egyéb parancskarbantartási műveleteket végezzenek. | False | False | True | True |
Táblagyűjtemények A Premium- és az Enterprise-csapatok a táblagyűjteményekkel egyszerűen csoportosíthatják a táblákat munkatér, szervezeti egység vagy jelentős projekt szerint. | False | False | True | True |
Megfigyelők A Megfigyelők a Premium egyik biztonsági beállítása, amellyel korlátozhatod, hogy az egyes felhasználók milyen műveleteket végezhetnek az adott táblán. | False | False | True | True |
Tartománykorlátos meghívók | False | False | True | True |
Tagok deaktiválása | False | False | True | True |
Egyszerű adatexportálás | False | False | True | True |
Korlátlan parancsfuttatás | False | False | True | True |
SAML SSO az Atlassian Guard keresztül Az Atlassian Guard egy különálló előfizetés, amelyet a vállalatod az összes Atlassian-termék esetében aktiválhat, és már havi 4 USD-től elérhető felhasználónként. | Elérhető | Elérhető | Elérhető | True |
Korlátlan számú munkatér | False | False | False | True |
Power-Up-adminisztráció | False | False | False | True |
Csatolmányok korlátozásai | False | False | False | True |
Szervezeti szintű jogosultságok | False | False | False | True |
Szervezeti szinten látható táblák | False | False | False | True |
Publikus táblák kezelése | False | False | False | True |
Support | Közösségi támogatás | helyi idő szerint munkaidőben | Premium támogatás hétköznapokon a nap 24 órájában | Enterprise-adminisztrátori támogatás mindennap, a nap 24 órájában |
Nem találtad meg, amit keresel?
Gyakran ismételt kérdések

Osztályában tekintve a legjobb biztonság és központi felügyelet az Atlassian Guard segítségével
- SAML egyszeri bejelentkezés
- Kötelező kéttényezős hitelesítés (2FA)
Az Atlassian Guard egy különálló előfizetés, amelyet a vállalatod az összes Atlassian-termék esetében aktiválhat, és már havi 4 USD-től elérhető felhasználónként. A Trello az Atlassian egyik terméke.