Trello a modo tuo.
Scelto da milioni di utenti, Trello rafforza i gruppi di tutto il mondo.
Trova la formula più adatta a te.
Gratis
Libera fino a 10 collaboratori per Spazio di lavoro
Per i gruppi o i dipendenti che desiderano organizzare qualsiasi progetto..
Standard
Per utente al mese se con fatturazione annuale ($6 con fatturazione mensile)
Per i piccoli gruppi che devono gestire il lavoro e ampliare la collaborazione.
Premium
Per utente al mese con fatturazione annuale ($12.50 con fatturazione mensile)
Per i gruppi che devono monitorare e visualizzare più progetti in diversi modi, tra cui bacheche, timeline, calendari ecc.
Enterprise
Per utente al mese con fatturazione annuale ($210.00 prezzo annuale per utente)
Per le organizzazioni che puntano ad allineare il lavoro nei diversi gruppi e ad aumentare i controlli e la sicurezza.
Confronta i nostri piani
Funzioni | Gratis | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Schede illimitate | True | True | True | True |
Automazione integrata La potente funzionalità di automazione senza codice è integrata in tutte le bacheche Trello. | True | True | True | True |
Assegnatario e date di scadenza | True | True | True | True |
App per dispositivi mobili iOS e Android | True | True | True | True |
Desktop app | True | True | True | True |
Registri attività illimitati | True | True | True | True |
Modelli Trello Con i modelli testati e approvati dalla Trello Community, consegni al tuo gruppo la formula del successo. | True | True | True | True |
Autenticazione a due fattori | True | True | True | True |
Gestione dei dispositivi mobili Applica controlli di sicurezza sull'utilizzo delle app attraverso il supporto per la gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device Management) per iOS e Android. | True | True | True | True |
Power-Up illimitati Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | True | True | True | True |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | True | True | True |
Bacheche illimitate Crea tutte le bacheche Trello che il tuo gruppo ritiene opportuno; dall'onboarding di nuovi assunti alla pianificazione di sprint e a tutti gli ordini del giorno delle riunioni del gruppo. | False | True | True | True |
Checklist avanzate Suddividi i progetti in task più piccoli e scendi nel dettaglio assegnando membri e date di scadenza ai singoli task. | False | True | True | True |
Campi personalizzati Porta avanti i flussi di lavoro con metodo e procedure formali strutturando le informazioni sulle schede Trello relative al task da svolgere grazie ai Campi personalizzati. | False | True | True | True |
Vista Dashboard Lo strumento Trello dedicato ai report consente di accedere ai dati in tempo reale e di comunicare l'avanzamento del gruppo in maniera eloquente e visivamente efficace. | False | False | True | True |
Vista Timeline Pianifica il progetto, trova aggiornamenti costanti sui singoli sprint e scopri come si incastrano nel tempo tutti gli elementi dinamici con Timeline. | False | False | True | True |
Vista Tabella Offri una prospettiva più chiara di tutto il lavoro svolto in una bacheca singola con un formato lista in cui puoi creare e modificare le schede con pochi clic. | False | False | True | True |
Vista Calendario Il calendario mostra date di inizio, date di scadenza ed elementi delle checklist avanzate, in modo da scoprire cosa c'è ancora da fare nell'ambito del progetto e non lasciarsi sfuggire neanche un impegno. | False | False | True | True |
Vista Mappa Pianifica una strategia offsite, scopri nuove sedi degli uffici o gestisci i punti di distribuzione dei prodotti aggiungendo sedi alle schede e visualizzandole geograficamente sulla mappa. | False | False | True | True |
Vista Tabella Spazio di lavoro Visualizza i tuoi progetti e i tuoi task tra Spazi di lavoro e bacheche su un elenco in stile foglio di calcolo, che puoi ordinare e filtrare per accedere esattamente alle schede di cui hai bisogno. | False | False | True | True |
Vista Calendario dello Spazio di lavoro Calendario dello Spazio di lavoro mostra gli elementi con date di inizio e scadenza all'interno dei tuoi progetti e delle tue bacheche, così puoi avere un quadro chiaro delle attività da svolgere. | False | False | True | True |
Modelli a livello di Spazio di lavoro | False | False | True | True |
Amministrazione dei comandi Gli amministratori Premium o Enterprise possono effettuare la manutenzione dei comandi, nonché disabilitarli per conto di altri utenti. | False | False | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | False | False | True | True |
Raccolte di bacheche I gruppi Premium ed Enterprise possono utilizzare le raccolte di bacheche per raggruppare facilmente le bacheche per Spazio di lavoro, reparto o grande progetto. | False | False | True | True |
Osservatori Gli osservatori rappresentano un'impostazione di sicurezza di Premium che limita le azioni di un utente all'interno di una bacheca. | False | False | True | True |
Inviti limitati al dominio | False | False | True | True |
Deattiva membri | False | False | True | True |
Esportazione dati semplice | False | False | True | True |
Esecuzioni di comandi illimitate | False | False | True | True |
SSO SAML tramite Atlassian Access Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. | Disponibile | Disponibile | Disponibile | True |
Spazi di lavoro illimitati | False | False | False | True |
Amministrazione dei Power-Up | False | False | False | True |
Restrizioni allegati | False | False | False | True |
Permessi a livello di organizzazione | False | False | False | True |
Bacheche visibili a tutta l'organizzazione | False | False | False | True |
Gestione delle bacheche pubbliche | False | False | False | True |
Support | Supporto della community | Orari di ufficio locali | Assistenza Premium 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì | Assistenza Amministratore Enterprise 24/7 |
Non hai trovato quello che cercavi?
Domande frequenti
Atlassian Access: amministrazione centralizzata e sicurezza leader del settore
- Single sign-on SAML
- Autenticazione in 2 passaggi migliorata
Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. Trello is an Atlassian product.