Trello a modo tuo.
Scelto da milioni di utenti, Trello rafforza i gruppi di tutto il mondo.
Trova la formula più adatta a te.
Gratis
Gratis per tutto il tuo gruppo
Per gruppi o dipendenti che vogliono organizzare ogni cosa.
Standard
per utente al mese con fatturazione annuale ($6 con fatturazione mensile)
Per aiutare i gruppi a gestire più lavoro e rendere scalabile la collaborazione.
Premium
per utente al mese con fatturazione annuale ($12.50 con fatturazione mensile)
Ideale per i gruppi fino a 100 membri che devono monitorare più progetti contemporaneamente e visualizzare il lavoro in tanti modi diversi.
Enterprise
per utente al mese con fatturazione annuale ($210.00 prezzo annuale per utente)
Per le organizzazioni che puntano ad allineare il lavoro nei diversi gruppi e ad aumentare i controlli e la sicurezza.
Confronta i nostri piani
Features | Free | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Schede illimitate | true | true | true | true |
Automazione integrata La potente funzionalità di automazione senza codice è integrata in tutte le bacheche Trello. | true | true | true | true |
Assegnatario e date di scadenza | true | true | true | true |
App per dispositivi mobili iOS e Android | true | true | true | true |
Desktop app | true | true | true | true |
Registri attività illimitati | true | true | true | true |
Modelli Trello Con i modelli testati e approvati dalla Trello Community, consegni al tuo gruppo la formula del successo. | true | true | true | true |
Autenticazione a due fattori | true | true | true | true |
Gestione dei dispositivi mobili Applica controlli di sicurezza sull'utilizzo delle app attraverso il supporto per la gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device Management) per iOS e Android. | true | true | true | true |
Power-Up illimitati Integra direttamente nelle tue bacheche Trello oltre 200 app e strumenti come Slack, Google Drive, Salesforce, Dropbox e altre soluzioni fondamentali per il tuo gruppo (alcuni Power-Up di partner sono soggetti a una quota di abbonamento aggiuntiva). | true | true | true | true |
Bacheche illimitate | false | true | true | true |
Checklist avanzate | false | true | true | true |
Campi personalizzati | false | true | true | true |
Vista DashboardNEW Lo strumento Trello dedicato ai report consente di accedere ai dati in tempo reale e di comunicare l'avanzamento del gruppo in maniera eloquente e visivamente efficace. | false | false | true | true |
Vista TimelineNEW Pianifica il progetto, trova aggiornamenti costanti sui singoli sprint e scopri come si incastrano nel tempo tutti gli elementi dinamici con Timeline. | false | false | true | true |
Vista Tabella Spazio di lavoroBETA Visualizza i tuoi progetti e i tuoi task tra Spazi di lavoro e bacheche su un elenco in stile foglio di calcolo, che puoi ordinare e filtrare per accedere esattamente alle schede di cui hai bisogno. | false | false | true | true |
Vista CalendarioNEW Il calendario mostra date di inizio, date di scadenza ed elementi delle checklist avanzate, in modo da scoprire cosa c'è ancora da fare nell'ambito del progetto e non lasciarsi sfuggire neanche un impegno. | false | false | true | true |
Vista Calendario dello Spazio di lavoroNEW Calendario dello Spazio di lavoro mostra gli elementi con date di inizio e scadenza all'interno dei tuoi progetti e delle tue bacheche, così puoi avere un quadro chiaro delle attività da svolgere. | false | false | true | true |
Vista Mappa Pianifica una strategia offsite, scopri nuove sedi degli uffici o gestisci i punti di distribuzione dei prodotti aggiungendo sedi alle schede e visualizzandole geograficamente sulla mappa. | false | false | true | true |
Modelli a livello di Spazio di lavoro | false | false | true | true |
Amministrazione dei comandi Gli amministratori Premium o Enterprise possono effettuare la manutenzione dei comandi, nonché disabilitarli per conto di altri utenti. | false | false | true | true |
Raccolte di bacheche I gruppi Premium ed Enterprise possono utilizzare le raccolte di bacheche per raggruppare facilmente le bacheche per Spazio di lavoro, reparto o grande progetto. | false | false | true | true |
Supporto prioritario I clienti con Premium o Enterprise ricevono l'assistenza e-mail prioritaria, ossia ci assicuriamo che le richieste ottengano una risposta entro un giorno lavorativo. | false | false | true | true |
Osservatori Gli osservatori rappresentano un'impostazione di sicurezza di Premium che limita le azioni di un utente all'interno di una bacheca. | false | false | true | true |
Inviti limitati al dominio | false | false | true | true |
Deattiva membri | false | false | true | true |
Esportazione dati semplice | false | false | true | true |
SSO SAML tramite Atlassian Access Puoi attivare Atlassian Access per tutti i tuoi prodotti Atlassian sottoscrivendo un abbonamento separato a partire da 3 $ al mese per utente. | false | false | true | true |
Esecuzioni di comandi illimitate | false | false | true | true |
Spazi di lavoro illimitati | false | false | false | true |
Amministrazione dei Power-Up | false | false | false | true |
Restrizioni allegati | false | false | false | true |
Permessi a livello di organizzazione | false | false | false | true |
Bacheche visibili a tutta l'organizzazione | false | false | false | true |
Gestione delle bacheche pubbliche | false | false | false | true |
Non hai trovato quello che cercavi?
Domande frequenti
Atlassian Access: amministrazione centralizzata e sicurezza leader del settore
- Single sign-on SAML
- Autenticazione in 2 passaggi forzata
Puoi attivare Atlassian Access per tutti i tuoi prodotti Atlassian sottoscrivendo un abbonamento separato a partire da 3 $ al mese per utente. Trello è un prodotto Atlassian.