Trello op jouw manier.
Trello wordt vertrouwd door miljoenen en wordt gebruikt door teams over de hele wereld.
Ontdek welke optie bij jou past.
Free
Gratis voor maximaal 10 teamgenoten per workspace
Voor personen of teams die een project willen organiseren.
Standard
Per gebruiker per maand, indien jaarlijks gefactureerd ($6 maandelijks gefactureerd)
Voor kleine teams die werk moeten beheren en samenwerking moeten opschalen.
Premium
Per gebruiker per maand, indien jaarlijks gefactureerd ($12.50 maandelijks gefactureerd)
Voor teams die meerdere projecten op verschillende manieren moeten volgen en visualiseren, inclusief borden, tijdlijnen, kalenders etc.
Enterprise
Per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd ($210.00 jaarprijs per gebruiker)
Voor organisaties die veiliger en gecontroleerder werk moeten koppelen binnen teams.
Vergelijk onze abonnementen
Functies | Free | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Onbeperkt aantal kaarten | True | True | True | True |
Ingebouwde automatisering In ieder Trello-bord is krachtige automation zonder code ingebouwd. | True | True | True | True |
Uitvoerder en vervaldatums | True | True | True | True |
iOS- en Android-mobiele apps | True | True | True | True |
Desktop-app | True | True | True | True |
Onbeperkt aantal activiteitenlogs | True | True | True | True |
Trello-sjablonen Geef je team een blauwdruk voor succes met beproefde sjablonen uit de Trello-community. | True | True | True | True |
Twee-factorauthenticatie | True | True | True | True |
Beheer mobiele apparaten Verplicht beveiligingsfuncties bij het gebruik van mobiele apps via ingebouwde MDM-ondersteuning (Mobile Device Management) voor iOS en Android. | True | True | True | True |
Onbeperkt aantal Power-Ups Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | True | True | True | True |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | True | True | True |
Onbeperkt aantal borden Maak zo veel Trello-borden aan als je team wil. Voor nieuwe collega's onboarden tot sprintplanningen en alle vergaderagenda's die je team maar wenst. | False | True | True | True |
Geavanceerde checklists Splits projecten op in behapbare taken en richt je op de details door leden en vervaldatums toe te wijzen aan afzonderlijke taken. | False | True | True | True |
Aangepaste velden Voeg proces en formaliteit toe aan je workflow door informatie in Trello-kaarten te structureren met Aangepaste velden. | False | True | True | True |
Dashboardweergave Met de rapportagetool van Trello profiteer je van realtime inzichten en kun je je team snel, visueel en betekenisvol laten weten hoever je team is. | False | False | True | True |
Tijdlijnweergave Plan je project, houd de controle over elke sprint en bekijk hoe alle bewegende onderdelen samenkomen dankzij Tijdlijn. | False | False | True | True |
Tabelweergave Zorg voor een duidelijker beeld bij al het werk op een bord door een lijstindeling te gebruiken waarin je kaarten met maar een paar klikken kunt aanmaken en bewerken. | False | False | True | True |
Kalenderweergave De agenda geeft begindatums, vervaldatums en geavanceerde checklistitems weer, zodat je kunt zien waar je project staat en wat de taken van vandaag zijn. | False | False | True | True |
Kaartoverzicht Plan een offsite, verken nieuwe kantoorlocaties of beheer productdistributiepunten door locaties aan uw kaarten toe te voegen en ze te visualiseren op een kaart. | False | False | True | True |
Tabelweergave voor Workspaces Bekijk je projecten en taken in Workspaces en op borden in een spreadsheetlijst, die gesorteerd en gefilterd kan worden om precies de kaarten te vinden die wil zien. | False | False | True | True |
Workspace-kalenderweergave Workspace-kalender toont items met start- en vervaldatums voor al je projecten en borden, zodat je kunt zien wat je teams te wachten staat. | False | False | True | True |
Workspace-sjablonen | False | False | True | True |
Administratie van opdrachtuitvoeringen Premium- of Enterprise-beheerders kunnen opdrachten namens andere gebruikers uitschakelen en ander opdrachtonderhoud uitvoeren. | False | False | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | False | False | True | True |
Bordcollecties Premium- en Enterprise-teams kunnen met bordcollecties borden eenvoudig groeperen per workspace, afdeling of groot project. | False | False | True | True |
Toeschouwers 'Toeschouwers' is een Premium-beveiligingsinstelling die een limiet stelt aan de acties van een gebruiker op een bord. | False | False | True | True |
Uitnodigingen met domeinbeperking | False | False | True | True |
Leden deactiveren | False | False | True | True |
Eenvoudige gegevensexport | False | False | True | True |
Opdrachten een onbeperkt aantal keer uitvoeren | False | False | True | True |
SAML SSO via Atlassian Access Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | True |
Onbeperkte workspaces | False | False | False | True |
Power-Up-beheer | False | False | False | True |
Beperkingen voor bijlagen | False | False | False | True |
Organisatiebrede rechten | False | False | False | True |
Zichtbare borden in organisatie | False | False | False | True |
Beheer van openbare borden | False | False | False | True |
Support | Communitysupport | Plaatselijke kantooruren | Premium-support, elke werkdag op elk tijdstip | 24/7 support voor Enterprise-beheerders |
Heb je niet gevonden wat je zocht?
Veelgestelde vragen
De allerbeste beveiliging en centrale administratie met Atlassian Access
- SAML eenmalige aanmelding
- Verplichte 2FA
Atlassian Access is een apart abonnement dat je bedrijf kan inzetten voor alle Atlassian-producten, met een startprijs van $ 4 per maand, per gebruiker. Trello is een Atlassian-product.