Trello op jouw manier.
Trello wordt vertrouwd door miljoenen en wordt gebruikt door teams over de hele wereld.
Ontdek welke optie bij jou past.
Free
Gratis voor maximaal 10 teamgenoten per workspace
Leg je taken vast, orden alles en ga aan de slag.
Standard
Per gebruiker per maand, indien jaarlijks gefactureerd ($6 maandelijks gefactureerd)
Krijg meer gedaan met een onbeperkt aantal borden, kaartspiegeling en meer automatisering.
Premium
Per gebruiker per maand, indien jaarlijks gefactureerd ($12.50 maandelijks gefactureerd)
Voeg AI toe aan je borden en beheerdersfuncties aan je toolkit. Krijg bovendien meer perspectief met weergaven.
Enterprise
Per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd ($210.00 jaarprijs per gebruiker)
Voeg beveiliging en controle van enterprise-grade toe. Dit abonnement omvat Atlassian Guard Standard en 24/7 support van Enterprise-beheerders.
Vergelijk onze abonnementen
Functies | Free | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Onbeperkt aantal kaarten | True | True | True | True |
Snel vastleggen Leg taken, notities en berichten direct vast vanuit e-mail, Slack en Microsoft Teams. | True | True | True | True |
InboxBinnenkort beschikbaar Verzamel berichten en taken in deze persoonlijke ruimte voordat je ze in je borden ordent. | True | True | True | True |
Planner (alleen bekijken)Binnenkort beschikbaar Bekijk je geplande kaarten op een kalender en synchroniseer gebeurtenissen van je favoriete tools. | True | True | True | True |
Snel vastleggen, mogelijk gemaakt door AI Leg taken, notities en berichten direct vast vanuit e-mail, Slack en Microsoft Teams met behulp van AI. | False | True | True | True |
Planner (volledige toegang)Binnenkort beschikbaar Sleep kaarten naar een kalender om elke beschikbare tijd te blokkeren. Synchroniseer met meer gebeurtenissen in je favoriete tools. | False | True | True | True |
Kaarten spiegelen Houd je taken op meerdere borden afgestemd. Spiegel één kaart naar meerdere borden om deze overal te bekijken en te bewerken. | False | True | True | True |
Ingebouwde automatisering In ieder Trello-bord is krachtige automation zonder code ingebouwd. | True | True | True | True |
Uitvoerder en vervaldatums | True | True | True | True |
iOS- en Android-mobiele apps | True | True | True | True |
Desktop-app | True | True | True | True |
Onbeperkt aantal activiteitenlogs | True | True | True | True |
Trello-sjablonen Geef je team een blauwdruk voor succes met beproefde sjablonen uit de Trello-community. | True | True | True | True |
Twee-factorauthenticatie | True | True | True | True |
Beheer mobiele apparaten Verplicht beveiligingsfuncties bij het gebruik van mobiele apps via ingebouwde MDM-ondersteuning (Mobile Device Management) voor iOS en Android. | True | True | True | True |
Onbeperkt aantal Power-Ups Integreer met meer dan 200 apps en tools die je team veel gebruikt, zoals Slack, Google Drive, Salesforce en meer, rechtstreeks naar je Trello-borden. (Let op: voor bepaalde Power-Ups van onze partners gelden extra abonnementskosten.) | True | True | True | True |
Onbeperkt aantal Workspace-teamgenoten | Maximaal 10 teamgenoten | True | True | True |
Onbeperkt aantal borden Maak zo veel Trello-borden aan als je team wil. Voor nieuwe collega's onboarden tot sprintplanningen en alle vergaderagenda's die je team maar wenst. | False | True | True | True |
Geavanceerde checklists Splits projecten op in behapbare taken en richt je op de details door leden en vervaldatums toe te wijzen aan afzonderlijke taken. | False | True | True | True |
Aangepaste velden Voeg proces en formaliteit toe aan je workflow door informatie in Trello-kaarten te structureren met Aangepaste velden. | False | True | True | True |
Inklapbare lijsten Houd je Trello-borden netjes en concentreer je op wat belangrijk is door eenvoudig lijstgegevens te verbergen en te onthullen. | False | True | True | True |
Lijstkleuren Vrolijk je borden op met lijstkleuren om gemakkelijk prioriteiten te herkennen en je taken geordend en op schema te houden. | False | True | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Verbeter moeiteloos de omschrijvingen en opmerkingen van Trello-kaarten met AI-gestuurde inhoudsgeneratie, grammaticacorrectie en brainstormen. | False | False | True | True |
Dashboardweergave Met de rapportagetool van Trello profiteer je van realtime inzichten en kun je je team snel, visueel en betekenisvol laten weten hoever je team is. | False | False | True | True |
Kaartoverzicht Plan een offsite, verken nieuwe kantoorlocaties of beheer productdistributiepunten door locaties aan uw kaarten toe te voegen en ze te visualiseren op een kaart. | False | False | True | True |
Tijdlijnweergave Plan je project, houd de controle over elke sprint en bekijk hoe alle bewegende onderdelen samenkomen dankzij Tijdlijn. | False | False | True | True |
Tabelweergave Zorg voor een duidelijker beeld bij al het werk op een bord door een lijstindeling te gebruiken waarin je kaarten met maar een paar klikken kunt aanmaken en bewerken. | False | False | True | True |
Kalenderweergave De agenda geeft begindatums, vervaldatums en geavanceerde checklistitems weer, zodat je kunt zien waar je project staat en wat de taken van vandaag zijn. | False | False | True | True |
Tabelweergave voor Workspaces Bekijk je projecten en taken in Workspaces en op borden in een spreadsheetlijst, die gesorteerd en gefilterd kan worden om precies de kaarten te vinden die wil zien. | False | False | True | True |
Workspace-kalenderweergave Workspace-kalender toont items met start- en vervaldatums voor al je projecten en borden, zodat je kunt zien wat je teams te wachten staat. | False | False | True | True |
Workspace-sjablonen | False | False | True | True |
Administratie van opdrachtuitvoeringen Premium- of Enterprise-beheerders kunnen opdrachten namens andere gebruikers uitschakelen en ander opdrachtonderhoud uitvoeren. | False | False | True | True |
Bordcollecties Premium- en Enterprise-teams kunnen met bordcollecties borden eenvoudig groeperen per workspace, afdeling of groot project. | False | False | True | True |
Toeschouwers 'Toeschouwers' is een Premium-beveiligingsinstelling die een limiet stelt aan de acties van een gebruiker op een bord. | False | False | True | True |
Uitnodigingen met domeinbeperking | False | False | True | True |
Leden deactiveren | False | False | True | True |
Eenvoudige gegevensexport | False | False | True | True |
Opdrachten een onbeperkt aantal keer uitvoeren | False | False | True | True |
SAML SSO via Atlassian Guard Atlassian Guard is een apart abonnement dat je bedrijf kan inzetten voor alle Atlassian-producten, met een prijs vanaf $ 4 per maand, per gebruiker. | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | True |
Onbeperkte workspaces | False | False | False | True |
Power-Up-beheer | False | False | False | True |
Beperkingen voor bijlagen | False | False | False | True |
Organisatiebrede rechten | False | False | False | True |
Zichtbare borden in organisatie | False | False | False | True |
Beheer van openbare borden | False | False | False | True |
Support | Communitysupport | Plaatselijke kantooruren | Premium-support, elke werkdag op elk tijdstip | 24/7 support voor Enterprise-beheerders |
Heb je niet gevonden wat je zocht?
Veelgestelde vragen

De allerbeste beveiliging en centrale administratie met Atlassian Guard
- SAML eenmalige aanmelding
- Verplichte 2FA
Atlassian Guard is een apart abonnement dat je bedrijf kan inzetten voor alle Atlassian-producten, met een prijs vanaf $ 4 per maand, per gebruiker. Trello is een Atlassian-product.