Trello na Twój sposób.
Trello cieszy się zaufaniem milionów i korzystają z niego zespoły na całym świecie.
Wybierz odpowiednią opcję dla siebie.
Bezpłatne
Bezpłatnie dla maksymalnie 10 współpracowników na przestrzeń roboczą
Rejestruj swoje zadania do wykonania, porządkuj je i skutecznie realizuj.
Standard
za użytkownika miesięcznie w rozliczeniu rocznym ($6 w rozliczeniu miesięcznym)
Osiągaj więcej dzięki nieograniczonej liczbie tablic, kartom lustrzanym i rozbudowanej automatyzacji.
Premium
za użytkownika miesięcznie w rozliczeniu rocznym ($12.50 w rozliczeniu miesięcznym)
Dodaj SI do swoich tablic i kontrolę administracyjną do swojego zestawu narzędzi. Dodatkowo zyskaj szerszą perspektywę dzięki widokom.
Enterprise
za użytkownika miesięcznie w rozliczeniu rocznym ($210.00 za użytkownika rocznie)
Bezpieczeństwo i kontrola na poziomie korporacyjnym. Ten plan obejmuje usługę Atlassian Guard Standard i całodobowe wsparcie dla administratorów wersji Enterprise.
Porównaj nasze plany
Funkcje | Bezpłatne | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Nieograniczona liczba kart | True | True | True | True |
Szybkie rejestrowanieComing Soon Błyskawicznie rejestruj zadania do wykonania, notatki oraz wiadomości z e-maili i aplikacji Slack. | True | True | True | True |
Skrzynka odbiorczaJuż wkrótce! Zbieraj wiadomości i zadania do wykonania w tej przestrzeni osobistej przed uporządkowaniem ich na tablicach. | True | True | True | True |
Planer (tylko wyświetlanie)Już wkrótce! Wyświetlaj zaplanowane karty w kalendarzu i synchronizuj wydarzenia z ulubionych narzędzi. | True | True | True | True |
Planer (pełny dostęp)Już wkrótce! Przeciągaj i upuszczaj karty na kalendarz, aby zarezerwować dowolny dostępny czas. Synchronizuj z większą liczbą wydarzeń ze swoich ulubionych narzędzi. | False | True | True | True |
Tworzenie kopii lustrzanych kart Wyświetlaj swoje karty z różnych tablic z dostępem do wszystkich informacji. | False | True | True | True |
Wbudowana automatyzacja Zaawansowana funkcja automatyzacji bez pisania kodu jest wbudowana w każdą tablicę Trello. | True | True | True | True |
Osoba przypisana i terminy | True | True | True | True |
Aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android | True | True | True | True |
Aplikacja komputerowa | True | True | True | True |
Nieograniczone rejestry aktywności | True | True | True | True |
Szablony Trello Opracuj dla swojego zespołu plan, który pozwoli mu odnieść sukces — pomogą Ci w tym sprawdzone szablony od społeczności Trello. | True | True | True | True |
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | True | True | True | True |
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi Wymuszanie kontroli bezpieczeństwa korzystania z aplikacji mobilnych dzięki wbudowanej obsłudze zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) z systemami iOS i Android. | True | True | True | True |
Nieograniczona liczba dodatków Power-Up Korzystaj z integracji z ponad 200 narzędziami, których potrzebuje Twój zespół, takimi jak Slack, Dysk Google, Salesforce i inne — bezpośrednio na tablicach Trello. (Uwaga: niektóre dodatki Power-Up naszych partnerów wymagają dodatkowej opłaty). | True | True | True | True |
Nieograniczona liczba współpracowników w przestrzeni roboczej | Do 10 współpracowników | True | True | True |
Nieograniczona liczba tablic Od onboardingu nowych pracowników po planowanie sprintów i spotkań zespołowych — utwórz tyle tablic Trello, ile potrzebuje Twój zespół. | False | True | True | True |
Zaawansowane listy zadań Podziel projekty na mniejsze zadania i zwiększ ich szczegółowość, przypisując członków i terminy do poszczególnych zadań. | False | True | True | True |
Pola niestandardowe Włącz procesy i formalności do przepływu pracy, porządkując informacje na kartach Trello na potrzeby konkretnego zadania dzięki polom niestandardowym. | False | True | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Bez wysiłku ulepszaj opisy i komentarze na kartach Trello dzięki opartym na SI funkcjom generowania treści, poprawek językowych i burz mózgów. | False | False | True | True |
Widok kokpitu Dostępne w Trello narzędzie do raportowania umożliwia dostęp do analiz w czasie rzeczywistym i informowanie o postępach zespołu przy użyciu przejrzystych wizualizacji. | False | False | True | True |
Widok mapy Zaplanuj spotkanie poza biurem, przeglądaj potencjalne nowe lokalizacje lub zarządzaj punktami dystrybucji produktów, dodając lokalizacje do kart i wizualizując je na mapie. | False | False | True | True |
Widok osi czasu Linia czasu pozwoli Ci zaplanować projekt, monitorować każdy sprint i zobaczyć, jak poszczególne elementy łączą się w końcu w całość. | False | False | True | True |
Widok tabeli Zapewnij lepszą widoczność wszystkich prac realizowanych na pojedynczej tablicy dzięki formatowi listy, który umożliwia tworzenie i edytowanie kart za pomocą kilku kliknięć. | False | False | True | True |
Widok kalendarza Kalendarz wyświetla daty rozpoczęcia, terminy i zaawansowane listy zadań, dzięki czemu można zobaczyć, co czeka na następnym etapie projektu oraz co należy zrobić jeszcze dziś. | False | False | True | True |
Widok tabeli przestrzeni roboczej Przeglądaj projekty i zadania w przestrzeniach roboczych i na tablicach przy użyciu listy przypominającej arkusz kalkulacyjny, którą można sortować i filtrować, aby dotrzeć do tych kart, których potrzebujesz. | False | False | True | True |
Widok kalendarza przestrzeni roboczej W kalendarzu przestrzeni roboczej są wyświetlane pozycje z datami rozpoczęcia i terminami ze wszystkich Twoich projektów i tablic, dzięki czemu możesz zobaczyć, co Cię czeka w ramach pracy zespołowej. | False | False | True | True |
Szablony na poziomie przestrzeni roboczej | False | False | True | True |
Zarządzanie wykonywaniem poleceń Administratorzy Premium lub Enterprise mogą wyłączać polecenia w imieniu innych użytkowników oraz wykonywać inne czynności związane z obsługą poleceń. | False | False | True | True |
Kolekcje tablic Zespoły Premium i Enterprise mogą korzystać z kolekcji tablic w celu łatwego ich grupowania według przestrzeni roboczej, działu lub dużego projektu. | False | False | True | True |
Obserwatorzy Obserwatorzy to ustawienie zabezpieczeń wersji Premium, które ogranicza działania użytkownika w ramach tablicy. | False | False | True | True |
Zaproszenia ograniczone według domeny | False | False | True | True |
Dezaktywuj członków | False | False | True | True |
Prosty eksport danych | False | False | True | True |
Nieograniczona liczba wykonań poleceń | False | False | True | True |
Jednokrotne logowanie SAML za pomocą Atlassian Guard Atlassian Guard to oddzielna subskrypcja, którą Twoja firma może włączyć we wszystkich produktach Atlassian już od 4 USD miesięcznie za użytkownika. | Dostępne | Dostępne | Dostępne | True |
Nieograniczona liczba przestrzeni roboczych | False | False | False | True |
Zarządzanie dodatkami Power-Up | False | False | False | True |
Ograniczenia załączników | False | False | False | True |
Uprawnienia na poziomie organizacji | False | False | False | True |
Tablice widoczne dla organizacji | False | False | False | True |
Zarządzanie tablicami publicznymi | False | False | False | True |
Support | Wsparcie udzielane przez społeczność | Lokalne godziny otwarcia | Wsparcie Premium w trybie 24/5 | Wsparcie dla administratorów korporacyjnych w trybie 24/7 |
Nie udało Ci się znaleźć tego, czego szukasz?
Często zadawane pytania

Najlepsza w swojej klasie ochrona i scentralizowane działania administracyjne dzięki Atlassian Access
- Logowanie jednokrotne SAML
- Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa
Atlassian Guard to oddzielna subskrypcja, którą Twoja firma może włączyć we wszystkich produktach Atlassian już od 4 USD miesięcznie za użytkownika. Trello jest produktem Atlassian.