Trello do seu jeito.
Com a confiança de milhões de usuários, o Trello fortalece times em todo o mundo.
Saiba qual opção é ideal para você.
Gratuito
Grátis para até 10 colaboradores por espaço de trabalho
Reúna, organize e cumpra suas tarefas.
Standard
Por usuário por mês se cobrado ao ano ($6 cobrado ao mês)
Seja mais produtivo com espelhamento de cartões, automação e quadros ilimitados.
Premium
Por usuário por mês, se cobrado por ano ($12.50 cobrado ao mês)
Adicione o AI aos seus quadros e os controles administrativos ao seu kit de ferramentas. Além disso, tenha mais perspectiva com as visualizações.
Enterprise
Por usuário por mês cobrado ao ano ($210.00 preço anual por usuário)
Adicione segurança e controles de alto nível. Esse plano inclui o Atlassian Guard Standard e o suporte em tempo integral para administradores empresariais.
Compare os planos
Funções | Gratuito | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Cartões ilimitados | True | True | True | True |
Tarefas reunidas com rapidez Reúna na hora tarefas, notas e mensagens do e-mail, do Slack e do Microsoft Teams. | True | True | True | True |
Caixa de entradaDisponível em breve Reúna mensagens e tarefas nesse espaço pessoal antes de organizar em seus quadros. | True | True | True | True |
Planejador (apenas para visualização)Disponível em breve Visualize seus cartões programados em um calendário e sincronize eventos com suas ferramentas favoritas. | True | True | True | True |
Informações reunidas com rapidez com a tecnologia da inteligência artificial Reúna na hora tarefas, notas e mensagens do e-mail, do Slack e do Microsoft Teams usando a inteligência artificial. | False | True | True | True |
Planejador (acesso total)Disponível em breve Arraste e solte os cartões em um calendário para bloquear qualquer horário disponível. Sincronize com mais eventos em suas ferramentas favoritas. | False | True | True | True |
Espelhamento de cartões Mantenha suas tarefas alinhadas em todos os quadros. Espelhe um único cartão em vários quadros para visualizar e editar de qualquer lugar. | False | True | True | True |
Automatização integrada A poderosa automação sem código está integrada a todos os quadros do Trello. | True | True | True | True |
Responsável e datas de entrega | True | True | True | True |
Aplicativos para dispositivos móveis iOS e Android | True | True | True | True |
Aplicativo para desktop | True | True | True | True |
Logs de atividade ilimitados | True | True | True | True |
Templates do Trello Dê ao time um template de sucesso com templates testados e aprovados pela Trello Community. | True | True | True | True |
Autenticação de dois fatores | True | True | True | True |
Gerenciamento de dispositivos móveis Implemente controles de segurança para o uso de aplicativos para dispositivos móveis com o suporte integrado para gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), disponível para iOS e Android. | True | True | True | True |
Power-Ups ilimitados Integre mais de 200 aplicativos e ferramentas que sua equipe já usa, como Slack, Google Drive e Salesforce, direto nos quadros do Trello. (Observação: alguns Power-Ups de parceiros exigem taxa de assinatura adicional.) | True | True | True | True |
Colaboradores ilimitados na Área de trabalho | Até 10 colaboradores | True | True | True |
Quadros ilimitados Crie quantos quadros do Trello a equipe achar necessário; da integração de novas contratações até o planejamento de sprints e todas as pautas de reuniões de equipe intermediárias. | False | True | True | True |
Checklists avançadas Divida os projetos em pequenas tarefas e ganhe granularidade ao atribuir membros e datas de entrega a tarefas individuais. | False | True | True | True |
Campos personalizados Traga processos e formalidade ao fluxo de trabalho estruturando as informações nos cartões do Trello para a tarefa em mãos com os Campos Personalizados. | False | True | True | True |
Listas ocultáveis Mantenha seus quadros do Trello organizados e foque no que importa, ocultando e mostrando com facilidade as informações da lista. | False | True | True | True |
Listar cores Dê vida aos seus quadros usando as cores da lista para identificar com facilidade as prioridades e manter suas tarefas organizadas e em dia. | False | True | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Melhore as descrições e comentários dos cartões do Trello sem esforço com geração de conteúdo, correção gramatical e brainstorming orientados pelo AI. | False | False | True | True |
Visualização em formato Painel Com a ferramenta de relatório do Trello, você tem acesso em tempo real aos dados e pode fazer a comunicação visual e relevante do progresso do time. | False | False | True | True |
Visualização do mapa Planeje sessões externas, busque novos locais para escritórios ou gerencie pontos de distribuição de produtos adicionando locais aos cartões e usando a visualização geográfica ou no mapa. | False | False | True | True |
Visualização em formato Cronograma Planeje o projeto, fique em dia com todos os sprints e veja como todos os detalhes se encaixam ao longo do tempo com o Cronograma. | False | False | True | True |
Visualização em formato Tabela Traga perspectivas mais claras de todo o trabalho que está ocorrendo em um único quadro no formato de lista, onde você pode criar e editar cartões com apenas alguns cliques. | False | False | True | True |
Visualização do calendário O Calendário exibe datas de início, datas de entrega e itens de checklists avançadas para que você veja os próximos passos do projeto e fique em dia com as tarefas a fazer. | False | False | True | True |
Visualização Tabela da Área de trabalho Veja seus projetos e tarefas em Áreas de trabalho e quadros em uma lista estilo planilha, que pode ser ordenada e filtrada para que você tenha a visualização exata dos cartões que está buscando. | False | False | True | True |
Visualização Calendário da área de trabalho O calendário da área de trabalho exibe itens com datas de início e de entrega para todos os projetos e quadros, para que você possa ver todo o trabalho que está por vir para o time. | False | False | True | True |
Templates de nível de Área de trabalho | False | False | True | True |
Administração de execução de comandos Administradores Premium ou Enterprise podem desabilitar comandos em nome de outros usuários e fazer a manutenção de outros comandos. | False | False | True | True |
Coleções de quadro Os times Premium e Enterprise podem usar coleções de quadros para facilitar o agrupamento de quadros por Área de trabalho, departamento ou projeto principal. | False | False | True | True |
Observadores A função de observador é uma configuração de segurança do Premium que limita as ações do usuário no quadro. | False | False | True | True |
Convites de domínio restrito | False | False | True | True |
Desativar membros | False | False | True | True |
Exportação de dados simples | False | False | True | True |
Execuções de comando ilimitadas | False | False | True | True |
Autenticação única de SAML via Atlassian Guard O Atlassian Guard é uma assinatura separada que pode ser ativada em todos os produtos Atlassian da sua empresa e tem o preço inicial de US$ 4/mês/usuário. | Disponível | Disponível | Disponível | True |
Áreas de trabalho ilimitadas | False | False | False | True |
Administração de Power-Ups | False | False | False | True |
Restrições para anexos | False | False | False | True |
Permissões para toda a empresa | False | False | False | True |
Quadros visíveis da empresa | False | False | False | True |
Gerenciamento de quadro público | False | False | False | True |
Support | Suporte da comunidade | Horário comercial local | Suporte Premium em tempo integral de segunda a sexta | Suporte em tempo integral para Administradores do Enterprise |
Não encontrou o que procurava?
Perguntas mais frequentes

A melhor opção de segurança e administração centralizada do setor com o Atlassian Guard
- Login único de SAML
- Imposição de 2FA
O Atlassian Guard é uma assinatura separada que pode ser ativada em todos os produtos Atlassian da sua empresa e tem o preço inicial de US$ 4/mês/usuário. O Trello é um produto da Atlassian.