Trello по-вашему.
Trello доверяют миллионы людей, ведь Trello открывает новые возможности для команд по всему миру.
Узнайте, какой вариант подходит вам.
Бесплатно
Бесплатно для 10 участников на каждое рабочее пространство
Зафиксируйте и систематизируйте задачи, а потом беритесь за дело.
Standard
За пользователя в месяц при годовой оплате ($6 ежемесячно)
Выполняйте больше задач благодаря неограниченному количеству досок, зеркалированию карточек и расширенной автоматизации.
Premium
За пользователя в месяц при годовой оплате ($12.50 ежемесячно)
Используйте Atlassian Intelligence на досках и вооружитесь инструментами администратора. А еще смотрите на задачи под разными углами с помощью представлений.
Enterprise
За пользователя в месяц при годовой оплате ($210.00 за пользователя ежегодно)
Добавьте функции безопасности и возможности управления корпоративного уровня. Этот тарифный план включает Atlassian Guard Standard и круглосуточную поддержку корпоративных администраторов.
Сравните тарифные планы
Функции | Бесплатно | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Неограниченное число карточек | True | True | True | True |
Моментальная фиксацияComing Soon Моментально сохраняйте задачи, заметки, электронные письма и сообщения Slack. | True | True | True | True |
ВходящиеСкоро! Собирайте сообщения и задачи в личном разделе, прежде чем размещать их на досках. | True | True | True | True |
Планировщик (только просмотр)Скоро! Просматривайте предстоящие карточки в календаре и синхронизируйте события из своих любимых инструментов. | True | True | True | True |
Планировщик (полный доступ)Скоро! Перетаскивайте карточки в календарь, чтобы занять доступное время. Синхронизируйте больше событий из своих любимых инструментов. | False | True | True | True |
Зеркалирование карточек Просматривайте полные карточки с разных досок. | False | True | True | True |
Встроенная система автоматизации Во все доски Trello встроена удобная автоматизация, не требующая навыков программирования. | True | True | True | True |
Исполнитель и даты выполнения | True | True | True | True |
Приложения для мобильных устройств iOS и Android | True | True | True | True |
Компьютерное приложение | True | True | True | True |
Неограниченное количество журналов событий | True | True | True | True |
Шаблоны Trello Обеспечьте команде путь к успеху с помощью шаблонов, проверенных и одобренных участниками Trello Community. | True | True | True | True |
Двухфакторная аутентификация | True | True | True | True |
Управление мобильными устройствами Контролируйте использование мобильных приложений с помощью политик безопасности благодаря MDM со встроенной поддержкой iOS и Android. | True | True | True | True |
Неограниченное количество улучшений Интегрируйте необходимые команде приложения и инструменты, например Slack, Google Диск, Salesforce и другие (более 200 вариантов), напрямую в доски Trello. (Примечание. Для улучшений партнеров может требоваться дополнительная плата за подписку.) | True | True | True | True |
Неограниченное количество участников в рабочем пространстве | До 10 участников | True | True | True |
Неограниченное количество досок Без ограничений создавайте доски Trello для своей команды — от схем адаптации новых сотрудников до планирования спринтов и досок с повесткой каждого командного совещания. | False | True | True | True |
Усовершенствованные списки задач Разбивайте проекты на небольшие задания и уточняйте подробности, назначая участников и даты выполнения для отдельных заданий. | False | True | True | True |
Пользовательские поля Упорядочьте и формализуйте рабочий процесс: структурируйте информацию на карточках Trello под конкретную задачу с помощью улучшения «Настройка карточек». | False | True | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Без труда улучшайте описания и комментарии к карточкам Trello благодаря генерации контента, исправлению грамматики и проведению мозговых штурмов с использованием Atlassian Intelligence. | False | False | True | True |
Просмотр панели Инструменты Trello для создания отчетов позволяют получить доступ к аналитике в режиме реального времени и показать прогресс команды в содержательном наглядном представлении. | False | False | True | True |
Вид «Карта» Планируйте выездные мероприятия, исследуйте новые места для офиса или управляйте точками распространения продукции: добавляйте места на карточки и смотрите их на карте. | False | False | True | True |
Просмотр хронологии Планируйте проект, контролируйте ход каждого спринта и наблюдайте за тем, как все детали складываются в общую картину, с помощью хронологии. | False | False | True | True |
Представление в таблицах Получите четкую картину всей работы на доске с помощью представления в виде колонки, где можно создавать и редактировать карточки всего в несколько щелчков мышью. | False | False | True | True |
Вид «Календарь» В календаре отображаются даты начала, даты выполнения и расширенные элементы списка задач. Это позволяет видеть перспективы проекта и постоянно контролировать список текущих задач. | False | False | True | True |
Представление рабочего пространства в таблицах Просматривайте проекты и задачи по всем рабочим пространствам и доскам в табличном списке. Его можно фильтровать и сортировать, чтобы видеть только нужные карточки. | False | False | True | True |
Представление рабочего пространства в виде календаря В рабочем пространстве в виде календаря отображаются элементы с датами начала и датами выполнения для всех ваших проектов и досок, чтобы вы могли видеть, что ждет вашу команду. | False | False | True | True |
Шаблоны для рабочих пространств | False | False | True | True |
Администрирование команд Администраторы версий Premium или Enterprise могут отключать программные команды от имени других пользователей, а также выполнять другие действия для обслуживания таких команд. | False | False | True | True |
Объединение досок в коллекции Команды уровней Premium и Enterprise могут использовать объединение досок в коллекции, чтобы без труда группировать доски по рабочим пространствам, подразделению или основному проекту. | False | False | True | True |
Наблюдатели Наблюдатели — это настройка безопасности на уровне Premium, которая позволяет ограничить действия пользователя в рамках доски. | False | False | True | True |
Приглашения с ограничением по домену | False | False | True | True |
Деактивация участников | False | False | True | True |
Удобный экспорт данных | False | False | True | True |
Неограниченное количество выполнений команды | False | False | True | True |
Система единого входа на базе SAML через Atlassian Guard Atlassian Guard предоставляется по отдельной подписке, которую ваша компания может оформить для всех продуктов Atlassian. Цена подписки начинается от 4 $ в месяц за пользователя. | Доступно | Доступно | Доступно | True |
Неограниченное рабочее пространство | False | False | False | True |
Администрирование улучшений | False | False | False | True |
Ограничения для вложений | False | False | False | True |
Разрешения корпоративного уровня | False | False | False | True |
Доски, доступные сотрудникам организации | False | False | False | True |
Управление публичными досками | False | False | False | True |
Support | Поддержка сообщества | Рабочие часы по местному времени | Круглосуточная Premium-поддержка по будням | Поддержка корпоративных администраторов круглосуточно и без выходных |
Не нашли того, что искали?
Часто задаваемые вопросы

Atlassian Guard;— оптимальное средство защиты и централизованного администрирования
- Единая система аутентификации SAML
- Принудительная двухфакторная аутентификация (2FA)
Atlassian Guard предоставляется по отдельной подписке, которую ваша компания может оформить для всех продуктов Atlassian. Цена подписки начинается от 4 $ в месяц за пользователя. Trello является продуктом Atlassian.