Trello ในรูปแบบของคุณ
Trello เสริมกำลังให้ทีมต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งคนนับล้านไว้วางใจ
สำรวจตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ
ฟรี
ฟรีสำหรับผู้ทำงานร่วมกันสูงสุด 10 คนต่อพื้นที่ทำงาน
สำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการจัดระเบียบโปรเจกต์ใด ๆ
Standard
ต่อผู้ใช้/เดือนหากมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายปี ($6 เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน)
สำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการงานและขยายการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น
Premium
ต่อผู้ใช้/เดือนหากมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายปี ($12.50 เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน)
สำหรับทีมที่ต้องการติดตามและมองเห็นภาพโปรเจกต์หลายรายการในหลากหลายวิธี รวมถึงบอร์ด เส้นเวลา (ไทม์ไลน์) ปฏิทิน ฯลฯ
Enterprise
ต่อผู้ใช้/เดือน - เรียกเก็บเงินเป็นรายปี ($210.00 ราคารายปีต่อผู้ใช้)
สำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างทีมด้วยความปลอดภัยและการควบคุมที่มากขึ้น
เปรียบเทียบแผนของเรา
ฟีเจอร์ต่าง ๆ | ฟรี | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
การ์ดแบบไม่จำกัด | True | True | True | True |
ระบบอัตโนมัติในตัว ระบบอัตโนมัติทรงประสิทธิภาพแบบไม่มีรหัสถูกสร้างขึ้นในทุก ๆ บอร์ดของ Trello | True | True | True | True |
ผู้ได้รับมอบหมายและวันครบกำหนด | True | True | True | True |
แอปมือถือระบบ iOS และ Android | True | True | True | True |
แอปเดสก์ทอป | True | True | True | True |
บันทึกกิจกรรมแบบไร้ขีดจำกัด | True | True | True | True |
แม่แบบ Trello มอบแผนผังเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้กับทีมของคุณด้วยแม่แบบที่ทดลองแล้วว่าใช้งานได้จริงจาก Trello Community | True | True | True | True |
การรับรองความถูกต้องสองชั้น | True | True | True | True |
การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ บังคับใช้การควบคุมความปลอดภัยในการใช้งานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านการสนับสนุนการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ภายในตัวสำหรับ iOS และ Android | True | True | True | True |
การเพิ่มประสิทธิภาพที่ไร้ขีดจำกัด Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | True | True | True | True |
Unlimited Workspace collaborators | Up to 10 collaborators | True | True | True |
บอร์ดแบบไร้ขีดจำกัด จัดทำบอร์ด Trello ให้มากที่สุดเท่าที่ทีมของคุณเห็นว่าเหมาะสม ตั้งแต่การจ้างงานใหม่ไปจนถึงการวางแผนความเร็วในการทำงาน และวาระการประชุมของทีมในทุก ๆ ครั้ง | False | True | True | True |
รายการตรวจสอบขั้นสูง แบ่งโปรเจกต์ต่าง ๆ ออกเป็นงานขนาดเล็ก และรับรายละเอียดโดยการมอบหมายสมาชิกและวันครบกำหนดให้กับงานแต่ละงาน | False | True | True | True |
ฟิลด์ที่กำหนดเอง สร้างกระบวนการและหลักการให้กับขั้นตอนการทำงานของคุณโดยการวางโครงสร้างข้อมูลบนการ์ด Trello ให้กับงานที่ทำอยู่ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง | False | True | True | True |
มุมมองแดชบอร์ด เครื่องมือรายงานของ Trello ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และสื่อสารติดตามความคืบหน้าของทีมของคุณได้ในวิธีที่เห็นภาพชัดเจนและมีความหมาย | False | False | True | True |
มุมมองเส้นเวลา (ไทม์ไลน์) วางแผนโปรเจกต์ ติดตามความรวดเร็วในทุก ๆ การทำงาน และดูว่าส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดสามารถเข้ากันได้อย่างไรในเวลาต่อมาด้วย Timeline | False | False | True | True |
มุมมองตาราง นำมุมมองที่ชัดเจนมาสู่งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนบอร์ดเดียวในรูปแบบรายการที่คุณสามารถจัดทำและแก้ไขการ์ดได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง | False | False | True | True |
มุมมองปฏิทิน ปฏิทินแสดงวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และรายการตรวจสอบขั้นสูง เพื่อให้คุณสามารถดูสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับโปรเจกต์ของคุณได้และปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ได้ | False | False | True | True |
มุมมองแผนที่ วางแผนการทำงานนอกสถานที่ สำรวจตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงานใหม่ หรือจัดการจุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในการ์ดของคุณ และแสดงภาพสถานที่เหล่านั้นตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในแผนที่ | False | False | True | True |
มุมมองในรูปแบบตารางของพื้นที่ทำงาน ดูโปรเจกต์และงานของคุณทั่วทั้งในพื้นที่ทำงานและบอร์ดในรายการแบบตารางจัดการที่สามารถจัดเรียงและกรองเพื่อเจาะลึกไปถึงการ์ดที่คุณต้องการดู | False | False | True | True |
มุมมองปฏิทินของพื้นที่ทำงาน ปฏิทินพื้นที่ทำงานแสดงรายการที่มีวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดในโปรเจกต์และบอร์ดของคุณ เพื่อให้คุณมองเห็นสิ่งที่กำลังจะมาถึงสำหรับการทำงานเป็นทีมทั้งหมดของคุณ | False | False | True | True |
แม่แบบระดับพื้นที่ทำงาน | False | False | True | True |
การดูแลระบบปฏิบัติการของคำสั่ง ผู้ดูแลระบบของแผน Premium หรือ Enterprise สามารถปิดการใช้งานคำสั่งแทนผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้ และดำเนินการคำสั่งการบำรุงรักษาอื่น ๆ | False | False | True | True |
Atlassian Intelligence (AI) Enhance Trello card descriptions and comments effortlessly with AI-driven content generation, grammar correction, and brainstorming. | False | False | True | True |
คอลเลกชันบอร์ด ทีม Premium และ Enterprise สามารถใช้คอลเลกชันบอร์ดต่าง ๆ เพื่อรวมกลุ่มบอร์ดเข้าด้วยกันตามพื้นที่ทำงาน แผนก หรือโปรเจกต์ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย | False | False | True | True |
ผู้สังเกตการณ์ ผู้สังเกตการณ์คือการตั้งค่าความปลอดภัยของ Premium ที่จำกัดการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ใช้ภายในบอร์ดเดียว | False | False | True | True |
การเชิญโดเมนที่ถูกจำกัด | False | False | True | True |
ยกเลิกการใช้งานสมาชิก | False | False | True | True |
การส่งออกข้อมูลที่ง่ายดาย | False | False | True | True |
คำสั่งเรียกใช้แบบไม่จำกัด | False | False | True | True |
การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวของ SAML ผ่าน Atlassian Guard Atlassian Guard คือการสมัครสมาชิกแบบแยกที่บริษัทของคุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Atlassian ของคุณได้ทั้งหมด โดยมีราคาเริ่มต้นที่ $4/เดือน/ผู้ใช้หนึ่งคน | มีให้บริการ | มีให้บริการ | มีให้บริการ | True |
พื้นที่ทำงานแบบไม่จำกัด | False | False | False | True |
การดูแลระบบการเพิ่มประสิทธิภาพ | False | False | False | True |
การจำกัดไฟล์แนบ | False | False | False | True |
การอนุญาตทั่วทั้งองค์กร | False | False | False | True |
บอร์ดที่มองเห็นได้ขององค์กร | False | False | False | True |
การจัดการบอร์ดสาธารณะ | False | False | False | True |
Support | การสนับสนุนชุมชน | เวลาทำการในท้องถิ่น | การสนับสนุนระดับพรีเมียมตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ | การสนับสนุนผู้ดูแลบริษัททุกวันตลอด 24 ชั่วโมง |
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาใช่ไหม
คำถามที่พบบ่อย
ระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมและการดูแลระบบแบบรวมศูนย์ด้วย Atlassian Guard
- การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวของ SAML
- การบังคับใช้ 2FA
Atlassian Guard คือการสมัครสมาชิกแบบแยกที่บริษัทของคุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Atlassian ของคุณได้ทั้งหมด โดยมีราคาเริ่มต้นที่ $4/เดือน/ผู้ใช้หนึ่งคน Trello คือผลิตภัณฑ์ของ Atlassian