Trello'yu kendi istediğiniz şekilde kullanın.
Milyonlarca kişinin güvendiği Trello dünyanın her yerindeki takımlara güç katıyor.
Size en uygun seçeneği keşfedin.
Ücretsiz
Tüm takımınız için ücretsiz
Herhangi bir projeyi organize etmek isteyen kişiler veya takımlar için.
Standard
kullanıcı başına aylık ücret, yıllık olarak faturalandırıldığında ($6 - aylık olarak faturalandırıldığında)
İşleri yönetmesi ve iş birliğini ölçeklendirmesi gereken küçük takımlar için.
Premium
kullanıcı başına aylık ücret, yıllık olarak faturalandırıldığında ($12.50 - aylık olarak faturalandırıldığında)
Çok sayıda projeyi panolar, zaman çizelgeleri, takvimler gibi çeşitli yollarla takip etmesi ve görselleştirmesi gereken takımlar için.
Enterprise
kullanıcı başına aylık ücret - yıllık olarak faturalandırılır ($210.00 kullanıcı başına yıllık ücret)
Takımların çalışmalarını daha fazla güvenlik ve kontrol ile bir araya getirmek isteyen organizasyonlar için.
Planlarımızı karşılaştırın
Özellikler | Ücretsiz | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Sınırsız Sayıda Kart | True | True | True | True |
Dahili otomasyon Kodlama gerektirmeyen etkili otomasyon, tüm Trello panolarında yerleşik olarak bulunur. | True | True | True | True |
Atanan üyeler ve bitiş tarihleri | True | True | True | True |
iOS ve Android mobil uygulamaları | True | True | True | True |
Masaüstü uygulaması | True | True | True | True |
Sınırsız etkinlik günlüğü | True | True | True | True |
Trello şablonları Trello topluluğundan denenmiş ve onaylanmış şablonlarla takımınıza başarıya giden planları verin. | True | True | True | True |
İki Adımlı Doğrulama | True | True | True | True |
Mobil Cihaz Yönetimi iOS ve Android için yerleşik mobil cihaz yönetimi (MDM) desteği ile mobil uygulama kullanımında güvenlik kontrollerini zorunlu kılın. | True | True | True | True |
Sınırsız Power-Up Integrate with more than 200+ apps and tools your team depends on like Slack, Google Drive, Salesforce, and more directly into your Trello boards. (Note: Some Power-Ups by our partners require an additional subscription fee.) | True | True | True | True |
Sınırsız pano Takımınızın ihtiyaç duyduğu sayıda Trello panosu oluşturun. İşe yeni başlayanların oryantasyonundan sprint planlamaya ve diğer takım toplantısı gündem maddelerine kadar her şey için pano oluşturabilirsiniz. | False | True | True | True |
Gelişmiş Yapılacaklar Listeleri Projeleri kolay halledilebilir boyutta görevlere bölün ve bu görevlere üyeler ve bitiş tarihleri atayarak ayrıntılara odaklanın. | False | True | True | True |
Özel Alanlar Özel Alanlar ile Trello kartlarındaki bilgileri elinizdeki göreve göre biçimlendirerek iş akışınıza süreçler ekleyin ve düzen getirin. | False | True | True | True |
Gösterge Panosu görünümü Trello'nun raporlama aracı gerçek zamanlı analizlere erişmenizi ve takımınızın ilerlemesini görsel ve anlamlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. | False | False | True | True |
Zaman Çizelgesi Görünümü Zaman çizelgesi görünümünde projenizi planlayın, her sprint'te kontrolü elinizde tutun ve devam eden tüm süreçlerin nasıl bir araya geldiğini görün. | False | False | True | True |
Tablo görünümü Sadece birkaç tıklamayla kartlar oluşturup düzenleyebileceğiniz liste formatı sayesinde, tek pano üzerinde gerçekleşen tüm çalışmaları daha net bir şekilde görün. | False | False | True | True |
Takvim Görünümü Takvim, projenizle ilgili sizi nelerin beklediğini görebilmeniz ve hemen yapmanız gereken işleri takip edebilmeniz için başlangıç tarihlerini, bitiş tarihlerini ve gelişmiş yapılacaklar listesi maddelerini gösterir. | False | False | True | True |
Harita Görünümü Kartlarınıza konum ekleyerek ve bu coğrafi konumları haritada göstererek şirket dışı etkinlikler planlayın, yeni ofis konumları arayın veya ürün dağıtım noktalarını yönetin. | False | False | True | True |
Çalışma Alanı Tablo görünümü Farklı Çalışma alanı ve panolardaki proje ve görevleri tablo şeklinde hazırlanan bir listede görün, bu listeyi sıralayıp filtreleyerek tam olarak görmeniz gereken kartlara ulaşın. | False | False | True | True |
Çalışma Alanı Takvim Görünümü Çalışma alanı takvimi, projelerinizdeki ve panolarınızdaki öğeleri başlangıç ve bitiş tarihleriyle gösterir. Böylece sizi bekleyen takım çalışmalarını görebilirsiniz. | False | False | True | True |
Çalışma alanı düzeyinde şablonlar | False | False | True | True |
Komut çalıştırma yönetimi Premium veya Enterprise yöneticileri, diğer kullanıcılar adına komutları devre dışı bırakabilir ve başka komut işlemleri yapabilir. | False | False | True | True |
Pano Koleksiyonları Premium ve Enterprise takımları; panoları Çalışma alanına, bölüme veya büyük projelere göre kolaylıkla gruplandırmak için Pano Koleksiyonlarını kullanabilirler. | False | False | True | True |
Gözlemciler Gözlemciler, kullanıcıların panolarda yapabilecekleri işlemleri kısıtlayan bir Premium güvenlik ayarıdır. | False | False | True | True |
Etki Alanı Kısıtlamalı Davetler | False | False | True | True |
Üyeleri Devre Dışı Bırakma | False | False | True | True |
Basit Veri Aktarımı | False | False | True | True |
Sınırsız Sayıda Komut Çalıştırma | False | False | True | True |
Atlassian Access ile SAML SSO Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. | Mevcut | Mevcut | Mevcut | True |
Sınırsız Çalışma Alanı | False | False | False | True |
Power-Up Yönetimi | False | False | False | True |
Ek Kısıtlamaları | False | False | False | True |
Kuruluş Genelinde İzinler | False | False | False | True |
Kuruluşun Görebileceği Panolar | False | False | False | True |
Herkese açık pano yönetimi | False | False | False | True |
Support | Topluluk Desteği | Yerel İş Saatleri | 5 Gün 24 Saat Premium Destek | 7 Gün 24 Saat Enterprise Yöneticisi Desteği |
Aradığınızı bulamadınız mı?
Sık sorulan sorular
Atlassian Access ile sınıfının en iyi güvenlik ve merkezi yönetim özellikleri
- SAML çoklu oturum açma
- Zorunlu 2 Adımlı Doğrulama
Atlassian Access is a separate subscription that your company can enable across all your Atlassian products and starts at $4/month/user. Trello is an Atlassian product.